БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

школска 2016/17. година

 

Разред Укупан број Број дечака Број девојчица
1-1 20 10 10
1-2 20 8 12
1-3 20 11 9
1-4 21 12 9
1-5 19 9 10
Укупно 100 50 50
2-1 29 12 17
2-2 29 12 17
2-3 14 7 7
2-4 6 4 2
Укупно 78 35 43
3-1 20 12 8
3-2 23 12 11
3-3 19 11 8
3-4 19 11 8
3-5 15 6 9
Укупно 96 52 44
4-1 30 16 14
4-2 29 19 10
4-3 19 6 13
4-4 16 8 8
Укупно 94 49 45
5-1 27 13 14
5-2 22 10 12
5-3 25 11 14
5-4 13 6 7
5-5 20 10 10
Укупно 107 50 57
6-1 20 11 9
6-2 24 12 12
6-3 21 10 11
6-4 23 13 10
6-5 16 8 8
Укупно 104 54 50
7-1 19 11 8
7-2 18 10 8
7-3 21 12 9
7-4 15 10 5
7-5 22 9 13
Укупно 95 52 43
8-1 22 11 11
8-2 25 15 10
8-3 24 12 12
8-4 18 11 7
8-5 15 10 5
Укупно 104 59 45
Сп. одељење 4 2 2
УКУПНО 782 403 379

Бројно стање одењења и ученика у матичној школи и издвојеним одељењима

Разред Бели Поток Пиносава Зуце Укупно
Бр.од. Бр.уч. Бр.од. Бр.уч. Бр.од. Бр.уч.
I 3 60 1 21 1 19 100
II 2 58 1 14 1 6 78
III 3 62 1 19 1 15 96
IV 2 59 1 19 1 16 94
I - IV 10 239 4 73 4 56 368
V 3 74 1 13 1 20 107
VI 3 65 1 23 1 16 104
VII 3 58 1 15 1 22 95
VIII 3 71 1 18 1 15 104
V - VIII 12 268 4 69 4 73 410
Спец. одељ. 1 4 - - - - 4
I - VIII 23 511 8 142 8 129 782

  • УКУПАН БРОЈ ОДЕЉЕЊА   39
  • УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА   782